Files
squero/hw/fzzt-cache.lib

280 lines
6.5 KiB
Plaintext
Raw Permalink Normal View History

2022-01-03 17:56:55 +01:00
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_Conn_01x01_Female
#
DEF Connector_Conn_01x01_Female J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x01_Female" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 0 20 901 -901 1 1 6 N 0 20 0 -20
P 2 1 1 6 -50 0 -20 0 N
X Pin_1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Conn_01x04_Female
#
DEF Connector_Conn_01x04_Female J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x04_Female" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -200 20 901 -901 1 1 6 N 0 -180 0 -220
A 0 -100 20 901 -901 1 1 6 N 0 -80 0 -120
A 0 0 20 901 -901 1 1 6 N 0 20 0 -20
A 0 100 20 901 -901 1 1 6 N 0 120 0 80
P 2 1 1 6 -50 -200 -20 -200 N
P 2 1 1 6 -50 -100 -20 -100 N
P 2 1 1 6 -50 0 -20 0 N
P 2 1 1 6 -50 100 -20 100 N
X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C
#
DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Crystal_GND24
#
DEF Device_Crystal_GND24 Y 0 40 Y N 1 F N
F0 "Y" 125 200 50 H V L CNN
F1 "Device_Crystal_GND24" 125 125 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Crystal*
$ENDFPLIST
DRAW
S -45 100 45 -100 0 1 12 N
P 2 0 1 0 -100 0 -80 0 N
P 2 0 1 20 -80 -50 -80 50 N
P 2 0 1 0 0 -150 0 -140 N
P 2 0 1 0 0 140 0 150 N
P 2 0 1 20 80 -50 80 50 N
P 2 0 1 0 80 0 100 0 N
P 4 0 1 0 -100 -90 -100 -140 100 -140 100 -90 N
P 4 0 1 0 -100 90 -100 140 100 140 100 90 N
X 1 1 -150 0 50 R 50 50 1 1 P
X 2 2 0 200 50 D 50 50 1 1 P
X 3 3 150 0 50 L 50 50 1 1 P
X 4 4 0 -200 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_D
#
DEF Device_D D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_D" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 10 -50 50 -50 -50 N
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 4 0 1 10 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Oscillator_Si5351A-B-GT
#
DEF Oscillator_Si5351A-B-GT U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -350 450 50 H V C CNN
F1 "Oscillator_Si5351A-B-GT" -500 -500 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:MSOP-10_3x3mm_P0.5mm" 0 -800 50 H I C CNN
F3 "" -350 -100 50 H I C CNN
$FPLIST
MSOP*3x3mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 400 400 -400 0 1 10 f
X VDD 1 -100 500 100 D 50 50 1 1 W
X CLK0 10 500 200 100 L 50 50 1 1 O
X XA 2 -500 300 100 R 50 50 1 1 I
X XB 3 -500 100 100 R 50 50 1 1 I
X SCL 4 -500 -200 100 R 50 50 1 1 I
X SDA 5 -500 -300 100 R 50 50 1 1 B
X CLK2 6 500 -200 100 L 50 50 1 1 O
X VDDO 7 100 500 100 D 50 50 1 1 W
X GND 8 0 -500 100 U 50 50 1 1 W
X CLK1 9 500 0 100 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Regulator_Linear_LD1117S33TR_SOT223
#
DEF Regulator_Linear_LD1117S33TR_SOT223 U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 125 50 H V C CNN
F1 "Regulator_Linear_LD1117S33TR_SOT223" 0 125 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-223-3_TabPin2" 0 200 50 H I C CNN
F3 "" 100 -250 50 H I C CNN
ALIAS AP1117-18 AP1117-25 AP1117-33 AP1117-50 LD1117S33TR_SOT223 LD1117S12TR_SOT223 LD1117S18TR_SOT223 LD1117S25TR_SOT223 LD1117S50TR_SOT223 NCP1117-12_SOT223 NCP1117-1.5_SOT223 NCP1117-1.8_SOT223 NCP1117-2.0_SOT223 NCP1117-2.5_SOT223 NCP1117-2.85_SOT223 NCP1117-3.3_SOT223 NCP1117-5.0_SOT223 AMS1117-1.5 AMS1117-1.8 AMS1117-2.5 AMS1117-2.85 AMS1117-3.3 AMS1117-5.0
$FPLIST
SOT?223*TabPin2*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 -200 200 75 0 1 10 f
X GND 1 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X VO 2 300 0 100 L 50 50 1 1 w
X VI 3 -300 0 100 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Switch_SW_Push
#
DEF Switch_SW_Push SW 0 40 N N 1 F N
F0 "SW" 50 100 50 H V L CNN
F1 "Switch_SW_Push" 0 -60 50 H V C CNN
F2 "" 0 200 50 H I C CNN
F3 "" 0 200 50 H I C CNN
DRAW
C -80 0 20 0 1 0 N
C 80 0 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 50 0 120 N
P 2 0 1 0 100 50 -100 50 N
X 1 1 -200 0 100 R 50 50 0 1 P
X 2 2 200 0 100 L 50 50 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# cesco_STM32G031J6Mx
#
DEF cesco_STM32G031J6Mx U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 0 50 H V C CNN
F1 "cesco_STM32G031J6Mx" 0 0 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:SO-8_3.9x4.9mm_P1.27mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -800 -100 850 -750 0 1 0 N
X PB7,8,9/PC14 1 -900 -200 100 R 50 50 1 1 B
X VDD/VDDA 2 -900 -350 100 R 50 50 1 1 W
X VSS/VSSA 3 -900 -500 100 R 50 50 1 1 W
X PA0,1/PF2/NRST 4 -900 -650 100 R 50 50 1 1 B
X A8/A11/PA9 5 950 -650 100 L 50 50 1 1 B
X PA12[PA10] 6 950 -500 100 L 50 50 1 1 B
X PA13 7 950 -350 100 L 50 50 1 1 B
X PB5,6/PA14,15 8 950 -200 100 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# fzzt-rescue_IXDN609PI-ixdn609pi
#
DEF fzzt-rescue_IXDN609PI-ixdn609pi U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 550 50 H V C CNN
F1 "fzzt-rescue_IXDN609PI-ixdn609pi" 0 450 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm" 0 -500 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC*3.9x4.9mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 400 200 -400 0 1 10 f
X VCC 1 -300 300 100 R 50 50 1 1 W
X IN 2 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X NC 3 -300 -100 100 R 50 50 1 1 N
X GND 4 -300 -300 100 R 50 50 1 1 W
X GND 5 300 -300 100 L 50 50 1 1 W
X OUT 6 300 -100 100 L 50 50 1 1 O
X OUT 7 300 100 100 L 50 50 1 1 O
X VCC 8 300 300 100 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+12V
#
DEF power_+12V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+12V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +12V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+3.3V
#
DEF power_+3.3V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+3.3V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library